Senior salaries count
מתוך תקציר צביר הנתונים
A count of the number of employees whose remuneration was at least £50,000 in increments of £5,000.
מקור: Senior salaries count
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| Publisher Label | text | ||
| Publisher URI | text | ||
| Remuneration Band | text | ||
| Number of Employees | numeric | ||
| Period | timestamp |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 29 אוקטובר, 2019 |
| Metadata last updated | 29 אוקטובר, 2019 |
| נוצר ב | 29 אוקטובר, 2019 |
| מבנה (Format) | text/csv |
| רישיון | רישיון ממשל פתוח- הממלכה המאוחדת (OGL) |
| created | לפני יותר מ-6 שנים |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 470ba58b-275b-4260-8078-6c3db135d0ac |
| last modified | לפני יותר מ-6 שנים |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 6eaefd96-850d-4aba-ab2d-df577831d5d4 |
| revision id | 064d3e09-fc72-4353-b410-859ba0b21629 |
| size | 4.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
