pay-multiple.csv
Del resum del conjunt de dades
The ratio between the highest and lowest paid council employees.
Font: Pay multiple
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Publisher Label | text | ||
| Publisher URI | text | ||
| Organisation Name | text | ||
| Organisation Code | text | ||
| Organisation Type | text | ||
| Effective Date | timestamp | ||
| Period | text | ||
| Highest Salary | numeric | ||
| Comparator Salary | numeric | ||
| Model Calculation | numeric | ||
| Model Calculation Description | text | ||
| Ratio | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 29 Octubre 2019 |
| Última actualització de les metadades | 29 Octubre 2019 |
| Creat | 29 Octubre 2019 |
| Format | text/csv |
| Llicència | UK Open Government Licence (OGL) |
| created | fa uns 6 anys |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | cdb842a6-8453-49ec-a872-6cf6d97e5d39 |
| last modified | fa uns 6 anys |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 8d0f2003-6f5c-4249-8c47-04a055e2a7f9 |
| revision id | 305b8776-232d-4ee7-a3c3-6fd28806b7b8 |
| size | 1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
